Size Guide
Size Guide
Pants Size Guide
| Size | UK | US | EU | Waist | Short Leg | Regular Leg | Tall Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 26 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 28 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 30 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 32 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 34 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
| XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 36 | 28.5 | 30.5 | 32.5 |
Waist / Inside Leg
| Size | Waist | Inside Leg |
|---|---|---|
| XS | 29.5 | 32 |
| S | 31.5 | 32 |
| M | 33.5 | 32 |
| L | 35.5 | 32 |
| XL | 37.5 | 32 |
| XXL | 39.5 | 32 |
| XXXL | 41.5 | 32 |
